Momentive 邁圖/ 電子產(chǎn)品用導熱硅膠粘合劑TIA0220
特點:
高可操作性——有助于滿足自動點膠、絲網(wǎng)印刷和壓印應用的需求固化速度快、附著力好
高導熱性
低熱阻
寬工作溫度范圍
兼容高溫無鉛加工
離子雜質(zhì)極少,介電性能優(yōu)異
特性 | TIA0260 | TIA0220 | XE11-B5320 | |
---|---|---|---|---|
特征 | 高導熱、附著力強 | 高導熱、附著力強 | 快速粘性時間,經(jīng) UL 認證 | |
類型 | 1 部分 | 1 部分 | 1 部分 | |
性能(未固化) | 半流動 | 半流動 | 半流動 | |
顏色 | 淺灰 | 灰色的 | 白色的 | |
粘度(23℃) | 帕斯卡 | 150 | 300 | - |
表干時間 | 分鐘 | 10 | 10 | 5 |
熱導率1 | 瓦/立方米 | 2.6 | 2.2 | 1.3 |
熱阻2 | (基底厚度)mm2.K/W | 18(50微米) | 25(50微米) | 35(50微米) |
比重(23℃) | 3.01 | 2.87 | 2.59 | |
硬度(A型) | 90 | 88 | 80 | |
抗拉強度 | 兆帕 | 4.8 | 5.2 | 3.6 |
伸長 | % | 20 | 40 | 40 |
粘合強度 | 兆帕 | 3.0 | 4.2 | 1.3 |
慢性創(chuàng)傷性腦病 | 百萬分之一/千克 | 100 | 110 | 120 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。 | 攝氏度 | -120 | -120 | -120 |
體積電阻率 | 兆歐.米 | 7.0x106 | 1.0x10 7 | 2.0x10 7 |
介電強度 | 千伏/毫米 | 20 | 20 | 17 |
揮發(fā)性硅氧烷 (D4-D10) | 百萬分之一 | 10 | 20 | 100 |
阻燃性 | UL94 高密度聚乙烯 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.ideal-engineering.com